2026-05-20 14:21:18 +02:00
2026-05-20 09:20:27 +02:00
2026-05-20 09:20:27 +02:00
2026-05-20 09:20:27 +02:00
2026-05-20 09:20:27 +02:00
2026-05-20 09:20:27 +02:00
2026-05-20 09:20:27 +02:00
2026-05-20 14:21:18 +02:00
2026-05-20 11:46:28 +02:00
2026-05-20 09:20:27 +02:00
2026-05-20 09:20:27 +02:00
2026-05-20 09:20:27 +02:00
2026-05-20 09:20:27 +02:00
2026-05-20 09:20:27 +02:00
2026-05-20 09:20:27 +02:00
2026-05-20 09:20:27 +02:00
2026-05-20 09:20:27 +02:00
2026-05-20 09:20:27 +02:00
2026-05-20 09:20:27 +02:00
2026-05-20 09:20:27 +02:00
2026-05-20 09:20:27 +02:00
2026-05-20 09:20:27 +02:00
2026-05-20 09:20:27 +02:00

UrBackup Plugin for GLPI 11

Plugin UrBackup per GLPI 11, sviluppato in PHP 8.3, che consente la gestione centralizzata dei server UrBackup e dei client direttamente dallinterfaccia GLPI.

Il plugin permette di:

  • collegare asset GLPI (Computer e altri asset) ai server UrBackup;
  • visualizzare lo stato dei backup;
  • eseguire azioni UrBackup (backup, gestione client, impostazioni);
  • gestire i server UrBackup da GLPI;
  • integrare ACL complete per profili GLPI;
  • supportare multilingua (IT / EN / DE).

Compatibilità

Componente Versione
GLPI 11.x
PHP ≥ 8.3
Database MySQL / MariaDB (GLPI standard)

Funzionalità principali

🔧 Configurazione plugin

  • Percorso: Configurazione → Plugin → UrBackup
  • Asset supportati:
    • Computer (sempre attivo)
    • Altri asset GLPI configurabili
  • Attivazione automatica tab e massive action sugli asset abilitati

🗄️ Gestione server UrBackup

S
Description
No description provided
Readme 392 KiB
Languages
PHP 78.2%
Shell 10.3%
Twig 6.1%
JavaScript 3.2%
Perl 2.1%